Huesca Postal Codes: Spain
Looking for the correct postal code of Huesca? This page provides an updated and reliable postal/zip code directory for Huesca, Spain, featuring a total of 759 postal codes covering different areas, sectors, and localities within the city. Whether you're sending a parcel, filling an online form, or verifying an address, having the right code ensures your mail reaches its destination without delay. Huesca is divided into multiple postal zones, each assigned a specific code to help postal services sort and deliver mail efficiently. Below, you'll find the complete list of 759 postal codes for Huesca. You can also use the interactive map on this page to pinpoint an exact location and instantly view its corresponding postal code, making address verification quick and hassle-free for personal or business use.
| Area Name | Postal Code |
|---|---|
| Abay | 22713 |
| Abella | 22472 |
| Abena | 22620 |
| Abenilla | 22621 |
| Abenozas | 22437 |
| Abi | 22463 |
| Abiego | 22143 |
| Abizanda | 22392 |
| Acumuer | 22612 |
| Adahuesca | 22147 |
| Aguas | 22141 |
| Aguascaldas | 22451 |
| Aguero | 22808 |
| Aguilar | 22348 22461 |
| Aguinaliu | 22588 |
| Aineto | 22623 |
| Ainsa | 22330 |
| Aisa | 22860 |
| Alastruey | 22760 |
| Albalate De Cinca | 22534 |
| Albalatillo | 22220 |
| Albelda | 22558 |
| Albella | 22371 |
| Albero Alto | 22112 |
| Albero Bajo | 22255 |
| Alberuela De Laliena | 22147 |
| Alberuela De Tubo | 22212 |
| Alcala De Gurrea | 22282 |
| Alcala Del Obispo | 22135 |
| Alcampell | 22560 |
| Alcolea De Cinca | 22410 |
| Alcubierre | 22251 |
| Aler | 22589 |
| Alerre | 22194 |
| Alfantega | 22416 |
| Algayon | 22559 |
| Alins | 22473 |
| Alins Del Monte | 22421 |
| Allue | 22610 |
| Almazorre | 22148 |
| Almudafar | 22531 |
| Almudevar | 22270 |
| Almunia De San Juan | 22420 |
| Almunia De San Lorenzo | 22585 |
| Almuniente | 22255 |
| Alquezar | 22145 |
| Altorricon | 22540 |
| Alueza | 22337 |
| Alujan | 22337 |
| Anciles | 22469 |
| Aneto | 22487 |
| Angues | 22123 |
| Anies | 22162 |
| Anso | 22728 |
| Antenza | 22589 |
| Antillon | 22133 |
| Anzanigo | 22830 |
| Apies | 22195 |
| Aquilue | 22625 |
| Ara | 22620 |
| Araguas | 22338 |
| Araguas Del Solano | 22713 |
| Aragues Del Puerto | 22730 |
| Arasan | 22466 |
| Arascues | 22193 |
| Aratores | 22860 |
| Arbanies | 22121 |
| Arbues | 22760 |
| Arcusa | 22149 |
| Ardanue | 22474 |
| Ardanuy | 22474 |
| Aren | 22583 |
| Argavieso | 22135 |
| Arguis | 22150 |
| Arguisal | 22636 |
| Ariestolas | 22417 |
| Arraso | 22622 |
| Arres | 22751 |
| Arresa | 22372 |
| Arro | 22336 |
| Artasona | 22390 |
| Artasona Del Llano | 22283 |
| Arto | 22620 |
| Ascara | 22715 |
| Ascaso | 22347 |
| Asieso | 22713 |
| Asin De Broto | 22372 |
| Aso De Sobremonte | 22638 |
| Asque | 22148 |
| Astun | 22889 |
| Atares | 22715 |
| Atiart | 22452 |
| Aurin | 22609 |
| Ayera | 22140 |
| Ayerbe | 22800 |
| Azanuy | 22421 |
| Azara | 22311 |
| Azlor | 22311 |
| Bacamorta | 22462 |
| Badain | 22364 |
| Badias De Monesma | 22587 |
| Baells | 22569 |
| Bailo | 22760 |
| Baldellou | 22571 |
| Ballabriga | 22484 |
| Ballobar | 22234 |
| Banaguas | 22713 |
| Banaries | 22194 |
| Banastas | 22194 |
| Banaston | 22339 |
| Bandalies | 22140 |
| Bara | 22150 |
| Baraguas | 22714 |
| Barangua | 22621 |
| Barbaruens | 22464 |
| Barbastro | 22300 |
| Barbenuta | 22637 |
| Barbues | 22255 |
| Barbunales | 22132 |
| Barcabo | 22148 |
| Barluenga | 22192 |
| Baros | 22712 |
| Barrio Del Pou | 22483 |
| Bastaras | 22141 |
| Beleder | 22450 |
| Bellestar | 22436 |
| Bellestar Del Flumen | 22196 |
| Belsierre | 22363 |
| Belsue | 22150 |
| Belver De Cinca | 22533 |
| Benabarre | 22580 |
| Benasque | 22440 |
| Benavente De Aragon | 22436 |
| Benifons | 22474 |
| Bentue De Nocito | 22150 |
| Bentue De Rasal | 22150 |
| Beranuy | 22484 |
| Berbegal | 22131 |
| Berdun | 22770 |
| Berganuy | 22583 |
| Bergua | 22373 |
| Bernues | 22711 |
| Bescos De Garcipollera | 22710 |
| Besians | 22460 |
| Bespen | 22133 |
| Bestue | 22362 |
| Betes De Sobremonte | 22638 |
| Betesa | 22583 |
| Betorz | 22148 |
| Biascas De Obarra | 22484 |
| Bibiles | 22486 |
| Bielsa | 22350 |
| Bierge | 22144 |
| Biescas | 22630 |
| Biescas De Campo | 22451 |
| Binaced | 22510 |
| Binacua | 22791 |
| Binefar | 22500 |
| Binies | 22773 |
| Binue | 22620 |
| Bisaurri | 22470 |
| Biscarrues | 22807 |
| Blecua | 22133 |
| Bolea | 22160 |
| Boltana | 22340 |
| Bonansa | 22486 |
| Bono | 22487 |
| Borau | 22860 |
| Borrastre | 22373 |
| Borres | 22612 |
| Botaya | 22711 |
| Broto | 22370 |
| Buera | 22146 |
| Buerba | 22375 |
| Buesa | 22375 |
| Buetas | 22337 |
| Buira | 22486 |
| Buisan | 22375 |
| Bunales | 22196 |
| Burceat | 22315 |
| Buyelgas | 22470 |
| Cabanas | 22216 |
| Cajigar | 22587 |
| Caladrones | 22589 |
| Calasanz | 22514 |
| Caldearenas | 22624 |
| Callen | 22255 |
| Calvera | 22485 |
| Campamento De Aren | 22583 |
| Campo | 22450 |
| Campodarbe | 22348 |
| Camporredondo | 22280 |
| Camporrells | 22570 |
| Camporrotuno | 22395 |
| Candanchu | 22889 |
| Candasnos | 22591 |
| Canfranc | 22880 22888 |
| Canias | 22713 |
| Cantalobos | 22216 |
| Capdesaso | 22212 |
| Capella | 22480 |
| Cartirana | 22612 |
| Casa Consistorial | 22583 |
| Casbas De Huesca | 22142 |
| Caserras Del Castillo | 22589 |
| Castanesa | 22474 |
| Castarnes | 22486 |
| Castejon De Arbanies | 22121 |
| Castejon De Monegros | 22222 |
| Castejon De Sobrarbe | 22394 |
| Castejon De Sos | 22466 |
| Castejon Del Puente | 22310 |
| Castelflorite | 22215 |
| Castellazo | 22149 |
| Castiello De Guarga | 22622 |
| Castiello De Jaca | 22710 |
| Castigaleu | 22587 |
| Castillazuelo | 22313 |
| Castillo De Leres | 22621 |
| Castillo De Pompien | 22196 |
| Castillo Del Pla | 22589 |
| Castillonroy | 22572 |
| Castilsabas | 22192 |
| Centenera | 22437 |
| Centenero | 22830 |
| Ceresa | 22361 |
| Ceresola | 22623 |
| Cerler | 22449 |
| Chalamera | 22233 |
| Charo | 22336 |
| Chia | 22465 |
| Chibluco | 22192 |
| Chimillas | 22194 |
| Chiriveta | 22584 |
| Chisagues | 22365 |
| Cires | 22486 |
| Ciscar | 22589 |
| Clamosa | 22438 |
| Cofita | 22417 |
| Coll De Oliva | 22437 |
| Colungo | 22148 |
| Conchel | 22414 |
| Coronas | 22437 |
| Corvinos | 22111 |
| Coscojuela De Fantova | 22312 |
| Coscojuela De Sobrarbe | 22395 |
| Coscullano | 22141 |
| Costean | 22312 |
| Cregenzan | 22315 |
| Cuarte | 22197 |
| Cuatrocorz | 22569 |
| Curbe | 22269 |
| Denuy | 22474 |
| Dos | 22470 |
| Egea | 22451 |
| Ejep | 22438 |
| El Casal | 22361 |
| El Coscollar | 22149 |
| El Grado | 22390 |
| El Humo De Ranin | 22337 |
| El Plano | 22338 |
| El Pocino | 22337 |
| El Pueyo De Araguas | 22338 |
| El Pueyo De Jaca | 22662 |
| El Run | 22465 |
| El Sas | 22583 |
| El Soler | 22480 |
| El Soto | 22338 |
| El Temple | 22281 |
| El Tormillo | 22215 |
| Embun | 22740 |
| Ena | 22830 |
| Enate | 22312 |
| Eres | 22807 |
| Eresue | 22467 |
| Eripol | 22148 |
| Eriste | 22469 |
| Ervera | 22474 |
| Escalona | 22363 |
| Escane | 22474 |
| Escanilla | 22393 |
| Escarrilla | 22660 |
| Escuain | 22362 |
| Escuer | 22636 |
| Esdolomada | 22482 |
| Espes | 22472 |
| Espes Alto | 22472 |
| Espierba | 22351 |
| Espierre | 22637 |
| Espluga | 22451 |
| Esplus | 22535 |
| Esposa | 22860 |
| Espuendolas | 22714 |
| Esquedas | 22810 |
| Estada | 22424 |
| Estadilla | 22423 |
| Estallo | 22625 |
| Estana | 22589 |
| Estet | 22487 |
| Estiche De Cinca | 22412 |
| Estopinan | 22589 |
| Fago | 22729 |
| Fananas | 22135 |
| Fanlillo | 22611 |
| Fanlo | 22375 |
| Figueruelas | 22194 |
| Fiscal | 22373 |
| Fonchanina | 22474 |
| Fontellas | 22809 |
| Fonz | 22422 |
| Foradada Del Toscar | 22452 |
| Forcat | 22487 |
| Formigal | 22640 |
| Formigales | 22336 |
| Fornillos De Apies | 22195 |
| Fornillos De Ilche | 22415 |
| Fosado | 22452 |
| Fraella | 22268 |
| Fraga | 22520 |
| Fragen | 22377 |
| Fraginal Alto | 22713 |
| Fraginal Bajo | 22713 |
| Frula | 22269 |
| Fuendecampo | 22452 |
| Gabarret | 22486 |
| Gabas | 22470 |
| Gabasa | 22514 |
| Gavin | 22639 |
| Gerbe | 22339 |
| Gesera | 22622 |
| Gillue | 22623 |
| Ginaste | 22487 |
| Gistain | 22367 |
| Gracionepel | 22714 |
| Grado, El | 22390 |
| Granen | 22260 |
| Grasa | 22622 |
| Graus | 22430 |
| Griebal | 22339 |
| Guardia | 22312 |
| Guasa | 22714 |
| Guasillo | 22713 |
| Guaso | 22349 |
| Guayente | 22468 |
| Guel | 22481 |
| Gurrea De Gallego | 22280 |
| Hecho | 22720 |
| Herrerias De Calvera | 22485 |
| Hospital De Tella | 22364 |
| Hospitaled De Barcabo | 22148 |
| Hostal De Ipies | 22621 |
| Hoz De Barbastro | 22312 |
| Hoz De Jaca | 22662 |
| Huerrios | 22194 |
| Huerta De Roda | 22482 |
| Huerta De Vero | 22313 |
| Huertas De Muro | 22363 |
| Huerto | 22210 |
| Huesca | 22001 22002 22003 22004 22005 22006 22070 22071 22080 |
| Ibieca | 22122 |
| Ibort | 22620 |
| Igries | 22193 |
| Ilche | 22415 |
| Ipas | 22714 |
| Ipies | 22621 |
| Isun De Basa | 22613 |
| Jabierre De Olson | 22394 |
| Jaca | 22700 |
| Janovas | 22371 |
| Jarlata | 22714 |
| Jasa | 22731 |
| Javierre | 22351 |
| Javierre De Ara | 22372 |
| Javierre Del Obispo | 22613 |
| Javierregay | 22750 |
| Javierrelatre | 22624 |
| Junzano | 22142 |
| Juseu | 22588 |
| La Almunia Del Romeral | 22141 |
| La Cabezonada | 22452 |
| La Cartuja De Monegros | 22213 |
| La Granja | 22196 |
| La Melusa | 22549 |
| La Muera | 22338 |
| La Muria | 22470 |
| La Paul | 22281 |
| La Pena | 22820 |
| La Puebla De Castro | 22435 |
| La Puebla De Fantova | 22437 |
| La Puebla De Mon | 22588 |
| La Puebla De Roda | 22482 |
| La Valle | 22348 |
| Labata | 22142 |
| Labuerda | 22360 |
| Lacort | 22452 |
| Lacuadrada | 22132 |
| Lafortunada | 22364 |
| Laguarres | 22587 |
| Laguarta | 22623 |
| Lagunarrota | 22131 |
| Laluenga | 22125 |
| Lalueza | 22214 |
| Lamasadera | 22215 |
| Lamata | 22393 |
| Lanaja | 22250 |
| Lanave | 22621 |
| Lapenilla | 22337 |
| Laperdiguera | 22126 |
| Lardies | 22373 |
| Larrede | 22666 |
| Larres | 22612 |
| Larues | 22761 |
| Las Almunias | 22144 |
| Las Bellostas | 22149 |
| Las Casas De Nuevo | 22810 |
| Las Colladas | 22452 |
| Las Llagunas | 22474 |
| Las Penas De Riglos | 22808 |
| Lascasas | 22196 |
| Lascellas | 22124 |
| Lascorz | 22337 |
| Lascuarre | 22586 |
| Lasieso | 22621 |
| Laspaules | 22471 |
| Laspuna | 22361 |
| Lastanosa | 22215 |
| Lastiesas Altas | 22713 |
| Lastiesas Bajas | 22713 |
| Latas | 22613 |
| Latorrecilla | 22349 |
| Latras | 22620 |
| Latre | 22624 |
| Layes | 22621 |
| Lecina | 22148 |
| Leres | 22621 |
| Leres De Jaca | 22714 |
| Lierta | 22161 |
| Liesa | 22122 |
| Liguerre De Ara | 22372 |
| Liguerre De Cinca | 22393 |
| Linas De Broto | 22378 |
| Linas De Marcuello | 22809 |
| Liri | 22466 |
| Litera | 22520 22585 |
| Llert | 22451 |
| Loarre | 22809 |
| Loporzano | 22192 |
| Los Molinos De Sipan | 22141 |
| Losanglis | 22807 |
| Loscertales | 22141 |
| Loscorrales | 22809 |
| Lupinen | 22811 |
| Luzas | 22585 |
| Majones | 22771 |
| Marcen | 22268 |
| Margudgued | 22349 |
| Martes | 22772 |
| Martillue | 22714 |
| Mas Blanc | 22589 |
| Mediano | 22394 |
| Merli | 22482 |
| Mipanas | 22320 |
| Miralsot | 22529 |
| Molino De Villobas | 22623 |
| Molinos, Los | 22338 22583 |
| Mondot | 22394 |
| Monesma | 22587 |
| Monesma De San Juan | 22415 |
| Monflorite | 22111 |
| Montanana | 22584 |
| Montanuy | 22487 |
| Monte Julia | 22536 |
| Montesa | 22315 |
| Montesusin | 22269 |
| Montmesa | 22811 |
| Monzon | 22400 |
| Morens | 22485 |
| Morilla | 22415 |
| Morillo De Liena | 22462 |
| Morillo De Monclus | 22336 |
| Morillo De San Pietro | 22347 |
| Morillo De Tou | 22395 |
| Morrano | 22141 |
| Muro De Bellos | 22363 |
| Nacha | 22569 |
| Naval | 22320 |
| Navarri | 22452 |
| Navasa | 22714 |
| Navasilla | 22714 |
| Neril | 22473 |
| Nerin | 22375 |
| Noales | 22474 |
| Nocito | 22150 |
| Novales | 22113 |
| Noves | 22712 |
| Nueno | 22193 |
| Obarra | 22485 |
| Odina | 22415 |
| Ola | 22135 |
| Olivan | 22636 |
| Olson | 22394 |
| Olvena | 22439 |
| Oncins | 22338 |
| Ontinena | 22232 |
| Orante | 22714 |
| Ordoves | 22622 |
| Orillena | 22213 |
| Orna De Gallego | 22620 |
| Oros Alto | 22637 |
| Oros Bajo | 22636 |
| Ortilla | 22811 |
| Orus | 22611 |
| Osan | 22611 |
| Osia | 22830 |
| Osso De Cinca | 22532 |
| Oto | 22370 |
| Padarniu | 22451 |
| Pallaruelo De Monegros | 22221 |
| Pallerol | 22583 |
| Palo | 22337 |
| Panillo | 22438 |
| Pano | 22438 |
| Panticosa | 22650 22661 |
| Panzano | 22141 |
| Pardina, La | 22338 22394 |
| Pardinella | 22484 |
| Pardinilla | 22714 |
| Parzan | 22365 |
| Paules De Sarsa | 22149 |
| Penalba | 22592 |
| Peralta De Alcofea | 22210 |
| Peralta De La Sal | 22513 |
| Peraltilla | 22311 |
| Perarrua | 22460 |
| Permisan | 22415 |
| Pertusa | 22132 |
| Piedrafita De Jaca | 22665 |
| Piedramorrera | 22807 |
| Pilzan | 22589 |
| Pineta | 22351 |
| Piraces | 22268 |
| Plan | 22367 |
| Planillo | 22371 |
| Plasencia Del Monte | 22810 |
| Pociello | 22587 |
| Polenino | 22216 |
| Pomar De Cinca | 22413 |
| Pompenillo | 22196 |
| Ponzano | 22124 |
| Pozan De Vero | 22313 |
| Presa Del Cinca | 22390 |
| Puente De Montanana | 22584 |
| Puente De Sabinanigo | 22609 |
| Puente La Reina | 22753 |
| Puertolas | 22362 |
| Pueyo | 22451 |
| Pueyo De Fananas | 22135 |
| Pueyo De Marguillen | 22588 |
| Pueyo De Morcat | 22149 |
| Pueyo De Santa Cruz | 22416 |
| Pueyo, El | 22311 |
| Puibolea | 22161 |
| Puimolar | 22583 |
| Purroy De La Solana | 22589 |
| Puyarruego | 22363 |
| Quicena | 22191 |
| Quinzano | 22810 |
| Radiquero | 22145 |
| Ramastue | 22467 |
| Ranin | 22337 |
| Rapun | 22621 |
| Rasal | 22821 |
| Renanue | 22470 |
| Reperos | 22483 |
| Revilla | 22364 |
| Ribera | 22474 |
| Riglos | 22808 |
| Riguala De Serraduya | 22483 |
| Rivera De Vall | 22583 |
| Robres | 22252 |
| Roda De Isabena | 22482 |
| Rodellar | 22144 |
| Sabayes | 22193 |
| Sabinanigo | 22600 22609 |
| Saganta | 22569 |
| Sagarras Bajas | 22585 |
| Sahun | 22468 |
| Sala | 22451 |
| Salas Altas | 22314 |
| Salas Bajas | 22314 |
| Salillas | 22110 |
| Salinas De Hoz | 22312 |
| Salinas De Jaca | 22822 |
| Salinas De Trillo | 22438 |
| Sallent De Gallego | 22640 |
| Samitier | 22394 |
| Samper | 22452 |
| San Belian | 22348 |
| San Esteban De Guarga | 22622 |
| San Esteban De Litera | 22512 |
| San Esteban Del Mall | 22482 |
| San Felices | 22808 |
| San Felices De Ara | 22371 |
| San Feliu De Veri | 22470 |
| San Jorge | 22283 |
| San Juan | 22452 |
| San Juan De Plan | 22367 |
| San Juan Del Flumen | 22213 |
| San Julian De Banzo | 22192 |
| San Julian De Basa | 22611 |
| San Juste | 22373 |
| San Lorenzo Del Flumen | 22212 |
| San Lorien | 22338 |
| San Martin | 22583 |
| San Martin De La Solana | 22372 |
| San Martin De Veri | 22470 |
| San Miguel | 22549 |
| San Miguel De Cinca | 22413 |
| San Pelegrin | 22145 |
| San Roman De Morrano | 22141 |
| San Saturnino | 22144 |
| San Vicente | 22360 22625 |
| San Victorian | 22338 |
| Sandinies | 22664 |
| Sangarren | 22100 |
| Santa Ana | 22572 |
| Santa Cilia | 22791 |
| Santa Cilia De Panzano | 22141 |
| Santa Cruz De La Seros | 22792 |
| Santa Engracia | 22751 22809 |
| Santa Eulalia De La Pena | 22193 |
| Santa Eulalia La Mayor | 22192 |
| Santa Liestra Y San Quilez | 22461 |
| Santa Lucia | 22720 |
| Santa Maria | 22363 22820 |
| Santa Maria De La Nuez | 22149 |
| Santa Maura | 22451 |
| Santa Olaria De Ara | 22372 |
| Santalecina | 22411 |
| Santorens | 22583 |
| Saques | 22665 |
| Saravillo | 22366 |
| Sardas | 22613 |
| Sarinena | 22200 |
| Sarratillo | 22330 |
| Sarsa De Surta | 22149 |
| Sarsamarcuello | 22809 |
| Sarvise | 22374 |
| Sasa Del Abadiado | 22192 |
| Sasal | 22714 |
| Satue | 22613 |
| Secastilla | 22439 |
| Seira | 22463 |
| Selgua | 22415 |
| Sena | 22230 |
| Senegue | 22666 |
| Senes De Alcubierre | 22253 |
| Seniu | 22473 |
| Senz | 22450 |
| Serraduy | 22483 |
| Serrate | 22451 |
| Serue | 22625 |
| Serveto | 22366 |
| Sesa | 22110 |
| Sesue | 22467 |
| Sieso De Hueca | 22142 |
| Sieste | 22349 |
| Sietamo | 22120 |
| Sin | 22366 |
| Sinues | 22860 |
| Sipan | 22141 |
| Siresa | 22790 |
| Sobas | 22611 |
| Sobrecastell | 22583 |
| Socastiello | 22361 |
| Sodeto | 22212 |
| Solanilla | 22392 |
| Solipueyo | 22337 |
| Somanes | 22752 |
| Sopeira | 22583 |
| Soperun | 22583 |
| Sorripas | 22666 |
| Sos | 22467 |
| Suelves | 22320 |
| Suils | 22473 |
| Tabernas De Isuela | 22196 |
| Tamarite De Litera | 22550 |
| Tardienta | 22240 |
| Tella | 22364 |
| Tierrantona | 22336 |
| Tierz | 22192 |
| Tolva | 22585 |
| Torla | 22376 |
| Tormos | 22283 |
| Torralba De Aragon | 22254 |
| Torre Baro | 22584 |
| Torre De Buira | 22486 |
| Torre De Esera | 22436 |
| Torre De Obato | 22438 |
| Torre La Ribera | 22483 |
| Torreciudad | 22391 |
| Torrelabad | 22480 |
| Torrelisa | 22338 |
| Torrente De Cinca | 22590 |
| Torres De Alcanadre | 22132 |
| Torres De Barbues | 22255 |
| Torres De Montes | 22134 |
| Torres Del Obispo | 22588 |
| Torres Secas | 22194 |
| Tramacastilla De Tena | 22663 |
| Tramaced | 22268 |
| Trillo | 22438 |
| Triste | 22820 |
| Troncedo | 22438 |
| Ubiergo | 22439 |
| Ulle | 22712 |
| Urdues | 22732 |
| Urmella | 22466 |
| Uson | 22210 |
| Vadiello | 22192 |
| Valcarca | 22511 |
| Valfarta | 22223 |
| Valfonda De Santa Ana | 22255 |
| Valle De Bardaji | 22451 |
| Valonga | 22533 |
| Valsalada | 22283 |
| Velilla De Cinca | 22528 |
| Velillas | 22122 |
| Vencillon | 22549 |
| Venta De Ballerias | 22210 |
| Ventas De Santa Lucia | 22436 |
| Veri | 22470 |
| Viacamp | 22585 |
| Vicien | 22190 |
| Vilas Del Turbon, Las | 22451 |
| Vileta De Serraduy | 22483 |
| Villacarli | 22483 |
| Villalangua | 22822 |
| Villanova | 22467 |
| Villanovilla | 22710 |
| Villanua | 22870 |
| Villanueva De Sigena | 22231 |
| Villaplana | 22473 |
| Villarreal De La Canal | 22771 |
| Villarue | 22471 |
| Vinal | 22487 |
| Vio | 22375 |
| Visalibons | 22484 |
| Viu | 22450 |
| Yaso | 22141 |
| Yeba | 22375 |
| Yebra De Basa | 22610 |
| Yequeda | 22193 |
| Yesero | 22639 |
| Yespola | 22622 |
| Yeste | 22820 |
| Yosa De Sobremonte | 22638 |
| Zaidin | 22530 |
| Zurita | 22569 |
Huesca Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Huesca effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.